关于2025年8月开放的中原银行盈系列及添益系列理财产品要素调整的公告(2025年7月22日)
发布时间:2025年07月22日
尊敬的投资者:
依据市场情况,按照产品说明书约定,拟对2025年8月开放的中原银行盈系列、添益系列理财产品进行要素调整。更新后的具体产品信息如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 业绩比较基准 | 销售服务费 | 投资管理费 | 要素调整生效日 |
中原银行季季盈(I款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000128 | A份额:1.85%-2.85% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/8/7 |
中原银行季季盈(J款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000131 | A份额:1.85%-2.85% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/8/14 |
中原银行季季盈(K款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000132 | A份额:1.85%-2.85% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/8/21 |
中原银行季季盈(C款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000220 | A份额:1.85%-2.85% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/8/28 |
中原银行双季盈(T款)定期开放净值型理财产品 | C1290122000132 | A份额:1.95%-2.95% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/8/7 |
中原银行双季盈(U款)定期开放净值型理财产品 | C1290122000133 | A份额:1.95%-2.95% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/8/14 |
中原银行双季盈(V款)定期开放净值型理财产品 | C1290122000134 | A份额:1.95%-2.95% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/8/21 |
中原银行双季盈(C款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000087 | A份额:1.95%-2.95% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/8/28 |
中原银行年年盈(F款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000444 | 2.10%-3.10% | 0.30% | 0.20% | 2025/8/21 |
中原银行添益12月定开3号净值型理财产品 | C1290121000112 | 2.15%-3.15% | 0.25% | 0.15% | 2025/8/26 |
中原银行添益24月定开5号净值型理财产品 | C1290123000085 | 2.35%-3.35% | 0.30% | 0.15% | 2025/8/5 |
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。更多详情敬请垂询中原银行客服热线95186或咨询各营业网点。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2025年7月22日